Официальный сайт АО "Мценский завод "Коммаш"
303036 Россия, Орловская обл. г. МценскНачальник бюро продаж:
Свиридова Наталья Валерьевна: 8 (960) 647 00 77
Начальник бюро спецпрограмм и экспорта:
Кривицкий Павел Станиславович: 8 (906) 570 35 55
Специалист по продаже запчастей:
Федонова Ирина Николаевна: 8 (960) 647 00 55
8 (48646) 9 10 63
Связаться с нами
Бюро продаж:
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
Аэродромная техника
Таблица технических характеристик *:
Модели: |
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Вместимость кузова, м3 | Мощность двигателя шасси, л.с. | Масса загружаемного смета, кг | Вместимость водяного бака системы увлажнения, м3 | Ширина уборки, м | Рабочая скорость, км/ч | Ширина рабочей зоны, м (плуга) | Ширина рабочей зоны, м (щетки) | Марка автономного двигателя | Мощность автономного двигателя | Диаметр щетки | Частота вращения щётки | Привод турбины вентилятора | Количество, производительность вентиляторов, шт, м3/мин | Скорость воздушного потока, м/сек | Скорость вращения вентиляторов, об/мин | Рабочее давление воды, бар | Производительность водяного насоса, л/мин | Магнитная балка, тип MS | Рабочая ширина уборки, мм | Подъем/опускание балки | Дорожный просвет АКУМ-5К, мм | Высота отвала, мм | Длина отвала, мм | Угол установки к продольной оси, град. | Материал ножей | Количество секций | Ширина секции, мм | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
КАМАЗ-65222 (4х4) | 21000 | 400 | 4,9 | 10-50 | 3500 | ЯМЗ-650.10 | 303/412 | 900 | 350-550 | гидропривод | 1/627 | 46,63 | 3070 | 1200 | 1400 | 5700 | +/- 60 | полиуретан | 6 | 950 | 13100/11700 | 5300/5200 | 3780 | ||||||||||
КАМАЗ-53605 | 20500 | 7,5 | 270 | 9000 | 1,6 | 2,2/3,5 | 3-40 | 2300 | ЯМЗ-53601 | 228 | 1000 / 400 | до 350 | ремённый | 2х300=600 | 140 | 2800 | 5 | 70 | Сильный постоянный магнит | 2400 | гидравлически | 9200 | 2550 | 3460 | |||||||||
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Вместимость кузова, м3 | Мощность двигателя шасси, л.с. | Масса загружаемного смета, кг | Вместимость водяного бака системы увлажнения, м3 | Ширина уборки, м | Рабочая скорость, км/ч | Ширина рабочей зоны, м (плуга) | Ширина рабочей зоны, м (щетки) | Марка автономного двигателя | Мощность автономного двигателя | Диаметр щетки | Частота вращения щётки | Привод турбины вентилятора | Количество, производительность вентиляторов, шт, м3/мин | Скорость воздушного потока, м/сек | Скорость вращения вентиляторов, об/мин | Рабочее давление воды, бар | Производительность водяного насоса, л/мин | Магнитная балка, тип MS | Рабочая ширина уборки, мм | Подъем/опускание балки | Дорожный просвет АКУМ-5К, мм | Высота отвала, мм | Длина отвала, мм | Угол установки к продольной оси, град. | Материал ножей | Количество секций | Ширина секции, мм | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
КАМАЗ-65222 (4х4) | 21000 | 400 | 4,9 | 10-50 | 3500 | ЯМЗ-650.10 | 303/412 | 900 | 350-550 | гидропривод | 1/627 | 46,63 | 3070 | 1200 | 1400 | 5700 | +/- 60 | полиуретан | 6 | 950 | 13100/11700 | 5300/5200 | 3780 | |||||||||
КАМАЗ-53605 | 20500 | 7,5 | 270 | 9000 | 1,6 | 2,2/3,5 | 3-40 | 2300 | ЯМЗ-53601 | 228 | 1000 / 400 | до 350 | ремённый | 2х300=600 | 140 | 2800 | 5 | 70 | Сильный постоянный магнит | 2400 | гидравлически | 9200 | 2550 | 3460 | ||||||||
*Характеристики на сайте являются ознакомительными и могут отличаться от окончательных