Официальный сайт АО "Мценский завод "Коммаш"
303036 Россия, Орловская обл. г. МценскНачальник бюро продаж:
Свиридова Наталья Валерьевна: 8 (960) 647 00 77
Начальник бюро спецпрограмм и экспорта:
Кривицкий Павел Станиславович: 8 (906) 570 35 55
Специалист по продаже запчастей:
Федонова Ирина Николаевна: 8 (960) 647 00 55
8 (48646) 9 10 63
Связаться с нами
Бюро продаж:
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
Контейнерные мусоровозы
Мусоровозы контейнерные серии КО-450 предназначены для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного строительного мусора, транспортирования и разгрузки в местах утилизации.Универсальные контейнерные мусоровозы серии КО-452 предназначены для вывоза крупногабаритных и твердых бытовых отходов, накапливаемых в съемных контейнерах. В зависимости от конструкции контейнера мусоровозы могут использоваться и для перевозки других грузов. Целесообразно эксплуатировать мусоровозы с несколькими контейнерами.
Спецоборудование мусоровозов монтируется на шасси МАЗ, КАМАЗ, а также возможна установка на шасси FORD, HYUNDAI, IVECO, VOLVO, MAN, Mercedes-Benz.
Таблица технических характеристик *:
Модели: |
Модель шасси | Транспортная скорость, км/ч | Масса мусоровоза полная, кг | Масса спецоборудования (без контейнера), кг | Масса перевозимого груза с контейнером, кг | Вместимость контейнера закрытого типа, м3 | Вместимость контейнера открытого типа, м3 | Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | Время снятия контейнера, сек | Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | Тип привода рабочих органов | Длина в транспортном положении, мм | Ширина в транспортном положении, мм | Высота в транспортном положении, мм | Длина с контейнером, установленным на площадке, мм | Высота при опрокидывании контейнера, мм |
HYUNDAI HD 260 | 90 | 27900 | 2800 | 16110 | 30,0 | 35,0 | 200 | 200 | 200 | гидравлический | 9000 | 2500 | 3900 | 16500 | 6900 | |
КАМАЗ-65115 | 90 | 22150 | 2500 | 11920 | 30,0 | 35,0 | 200 | 200 | 200 | гидравлический | 8400 | 2500 | 3900 | 14500 | 5800 | |
МАЗ- 5340C2 | - | 18000 / 19000 | 2310 | 9190 / 9775 | 15,0 | 20,0 | 90 | 80 | 60 | гидравлический | 7250 | 2550 | 3500 | 12600 | 6150 | |
МАЗ-5550C3 (4х2) | 60 | 15320 | 2700 | до 6420 | 8 | 70 | 80 | 60 | гидравлический | 6100 | 2550 | 3300 | 9800 | 4300 | ||
МАЗ-4381N2, МАЗ-4381С0 (4х2) | 60 | 12500 | 2130 | до 5545 | - | 8 | 70 | 80 | 60 | гидравлический | 6100 | 2550 | 3400 | 9800 | 4400 | |
МАЗ-4371N2 (4х2) | 60 | 10100 | 2130 | до 3570 | - | 8,0 | 70 | 80 | 60 | гидравлический | 5900 | 2550 | 3200 | 9500 | 4200 |
Модель шасси | Транспортная скорость, км/ч | Масса мусоровоза полная, кг | Масса спецоборудования (без контейнера), кг | Масса перевозимого груза с контейнером, кг | Вместимость контейнера закрытого типа, м3 | Вместимость контейнера открытого типа, м3 | Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | Время снятия контейнера, сек | Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | Тип привода рабочих органов | Длина в транспортном положении, мм | Ширина в транспортном положении, мм | Высота в транспортном положении, мм | Длина с контейнером, установленным на площадке, мм | Высота при опрокидывании контейнера, мм |
HYUNDAI HD 260 | 90 | 27900 | 2800 | 16110 | 30,0 | 35,0 | 200 | 200 | 200 | гидравлический | 9000 | 2500 | 3900 | 16500 | 6900 |
КАМАЗ-65115 | 90 | 22150 | 2500 | 11920 | 30,0 | 35,0 | 200 | 200 | 200 | гидравлический | 8400 | 2500 | 3900 | 14500 | 5800 |
МАЗ- 5340C2 | - | 18000 / 19000 | 2310 | 9190 / 9775 | 15,0 | 20,0 | 90 | 80 | 60 | гидравлический | 7250 | 2550 | 3500 | 12600 | 6150 |
МАЗ-5550C3 (4х2) | 60 | 15320 | 2700 | до 6420 | 8 | 70 | 80 | 60 | гидравлический | 6100 | 2550 | 3300 | 9800 | 4300 | |
МАЗ-4381N2, МАЗ-4381С0 (4х2) | 60 | 12500 | 2130 | до 5545 | - | 8 | 70 | 80 | 60 | гидравлический | 6100 | 2550 | 3400 | 9800 | 4400 |
МАЗ-4371N2 (4х2) | 60 | 10100 | 2130 | до 3570 | - | 8,0 | 70 | 80 | 60 | гидравлический | 5900 | 2550 | 3200 | 9500 | 4200 |
*Характеристики на сайте являются ознакомительными и могут отличаться от окончательных