Официальный сайт АО "Мценский завод "Коммаш"
303036 Россия, Орловская обл. г. МценскНачальник бюро продаж:
Свиридова Наталья Валерьевна: 8 (960) 647 00 77
Начальник бюро спецпрограмм и экспорта:
Кривицкий Павел Станиславович: 8 (906) 570 35 55
Специалист по продаже запчастей:
Федонова Ирина Николаевна: 8 (960) 647 00 55
8 (48646) 9 10 63
Связаться с нами
Бюро продаж:
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
Ассенизационные машины
Машины ассенанизационные (вакуумные) КО-529 на шасси МАЗ, КамАЗ, ISUZU предназначены для вакуумной очистки выгребных ям и канализационных колодцев, транспортирования и выгрузки в местах утилизации жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.Возможна установка спецоборудования на шасси Hyundai, Iveco, Volvo, MAN, Mercedes-Benz.
Таблица технических характеристик *:
Модели: |
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Масса спецоборуд., кг | Вместимость цистерны, м3 | Глубина очищаемых ям, м | Производительность вакуум-насоса, м3/ч | Разрежение в цистерне, МПа | Время наполнения цистерны, мин | Время опорожнения цистерны, мин (под давлением) | Время опорожнения цистерны, мин ( самотеком) | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
КамАЗ-53605 | 20500 | 2600 | 11,0 | 5 | 360/720 | не менее 0,08 | 17/29 | 10/9 | 12 | 7200 | 2550 | 3600 | |
МАЗ-5340С2 | 18000 | 1840 | 9,0 | 5 | 360 | не менее 0,08 | 17 | 8 | 11 | 7400 | 2500 | 3400 | |
КАМАЗ-43253 | 15500 | 1690 | 8,0 | 5 | 360 | не менее 0,08 | 15 | 7 | 10 | 7400 | 2550 | 3400 | |
МАЗ-4371N2 | 10100 | 1500 | 5,0 | 4 | 310 | не менее 0,08 | 5 | 4 | 5 | 6600 | 2500 | 3300 |
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Масса спецоборуд., кг | Вместимость цистерны, м3 | Глубина очищаемых ям, м | Производительность вакуум-насоса, м3/ч | Разрежение в цистерне, МПа | Время наполнения цистерны, мин | Время опорожнения цистерны, мин (под давлением) | Время опорожнения цистерны, мин ( самотеком) | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
КамАЗ-53605 | 20500 | 2600 | 11,0 | 5 | 360/720 | не менее 0,08 | 17/29 | 10/9 | 12 | 7200 | 2550 | 3600 |
МАЗ-5340С2 | 18000 | 1840 | 9,0 | 5 | 360 | не менее 0,08 | 17 | 8 | 11 | 7400 | 2500 | 3400 |
КАМАЗ-43253 | 15500 | 1690 | 8,0 | 5 | 360 | не менее 0,08 | 15 | 7 | 10 | 7400 | 2550 | 3400 |
МАЗ-4371N2 | 10100 | 1500 | 5,0 | 4 | 310 | не менее 0,08 | 5 | 4 | 5 | 6600 | 2500 | 3300 |
*Характеристики на сайте являются ознакомительными и могут отличаться от окончательных