Официальный сайт АО "Мценский завод "Коммаш"
303036 Россия, Орловская обл. г. МценскНачальник бюро продаж:
Свиридова Наталья Валерьевна: 8 (960) 647 00 77
Начальник бюро спецпрограмм и экспорта:
Кривицкий Павел Станиславович: 8 (906) 570 35 55
Специалист по продаже запчастей:
Федонова Ирина Николаевна: 8 (960) 647 00 55
8 (48646) 9 10 63
Связаться с нами
Бюро продаж:
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
Илососные машины
Илососные машины серии КО-530 предназначены для механизированной очистки дождеприемников (колодцев) городской дождевой (ливневой) канализационной сети от ила и транспортировки его к месту выгрузки. Машины могут применяться для очистки колодцев и отстойников очистных сооружений промышленных организаций, а также для забора, транспортировки и выгрузки жидких неагрессивных и невзрывоопасных отходов.Спецоборудование машины монтируется на шасси КАМАЗ и МАЗ, а также возможна установка на шасси FORD, HYUNDAI, IVECO, VOLVO, MAN, Mercedes-Benz, ISUZU, Dong Fehng.
Таблица технических характеристик *:
Модели: |
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Вместимость цистерны, м3 | Масса загружаемых материалов, кг | Объем воды для системы размыва ила, л | Производительность вакуумного насоса, м3/ч | Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа, не менее | Производительность трехплунжерного водяного насоса, м3/ч | Давление воды, создаваемое трехплунжерным насосом, МПа | Глубина очищаемого колодца, м | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
МАЗ-6312C3 | 26500 | 10 | 11525 | 1300 | 720/1280/1500/1850 | 0,08 | 1,8 | 11 | 4 - 6 | 8250 | 2550 | 3900 | |
КамАЗ-65115 | 25200 | 9,5 | 12000 | 900 | 720 | 0,08 | 1,8 | 11 | 4 - 6 | 8050 | 2550 | 3650 | |
МАЗ-5340C2 | 20500 | 8 | до 8780 | 750 | 720 | 0,08 | 1,5 | 0-11 | 4 - 6 | 7500 | 2550 | 3750 | |
КамАЗ-53605 | 19550 | 8 | до 9370 | 750 | 720 | 0,08 | 2,4 | 0-11 | 4 - 6 | 7380 | 2550 | 3850 | |
КАМАЗ-65115-3081-48(А5)(6х4) | 25200 | 8 | 10665 | 1000 | 2600 | 0,08 | 5,3 | 0-15 | до 25 | 8200 | 2550 | 3800 | |
КамАЗ-43118 | 20750 | 7 | 8040 | 750 | 720 | 0,08 | 2,4 | 11 | 4 - 6 | 8700 | 2500 | 3500 |
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Вместимость цистерны, м3 | Масса загружаемых материалов, кг | Объем воды для системы размыва ила, л | Производительность вакуумного насоса, м3/ч | Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа, не менее | Производительность трехплунжерного водяного насоса, м3/ч | Давление воды, создаваемое трехплунжерным насосом, МПа | Глубина очищаемого колодца, м | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
МАЗ-6312C3 | 26500 | 10 | 11525 | 1300 | 720/1280/1500/1850 | 0,08 | 1,8 | 11 | 4 - 6 | 8250 | 2550 | 3900 |
КамАЗ-65115 | 25200 | 9,5 | 12000 | 900 | 720 | 0,08 | 1,8 | 11 | 4 - 6 | 8050 | 2550 | 3650 |
МАЗ-5340C2 | 20500 | 8 | до 8780 | 750 | 720 | 0,08 | 1,5 | 0-11 | 4 - 6 | 7500 | 2550 | 3750 |
КамАЗ-53605 | 19550 | 8 | до 9370 | 750 | 720 | 0,08 | 2,4 | 0-11 | 4 - 6 | 7380 | 2550 | 3850 |
КАМАЗ-65115-3081-48(А5)(6х4) | 25200 | 8 | 10665 | 1000 | 2600 | 0,08 | 5,3 | 0-15 | до 25 | 8200 | 2550 | 3800 |
КамАЗ-43118 | 20750 | 7 | 8040 | 750 | 720 | 0,08 | 2,4 | 11 | 4 - 6 | 8700 | 2500 | 3500 |
*Характеристики на сайте являются ознакомительными и могут отличаться от окончательных