Официальный сайт АО "Мценский завод "Коммаш"
303036 Россия, Орловская обл. г. МценскНачальник бюро продаж:
Свиридова Наталья Валерьевна: 8 (960) 647 00 77
Начальник бюро спецпрограмм и экспорта:
Кривицкий Павел Станиславович: 8 (906) 570 35 55
Специалист по продаже запчастей:
Федонова Ирина Николаевна: 8 (960) 647 00 55
8 (48646) 9 10 63
Связаться с нами
Бюро продаж:
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
+7 (48646) 9-10-10
Бюро спецпрограмм и экспорта:
+7 (48646) 9-10-11
+7 (48646) 2-38-54
Подметально-уборочные машины
Подметально-уборочные вакуумные машины КО-326 на шасси МАЗ-5337А2, КО-326-02 на шасси КамАЗ-53605, КО-326-10 и КО-326-11 (спецоборудование - BROCK SL 200 немецкой фирмы BROCK) на шасси КамАЗ-43253 и КамАЗ-53605 предназначены для механизированной уборки проезжей части магистральных дорог, улиц и других территорий с асфальтовым или цементобетонным покрытием с увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли, с транспортированием смета (мусора) в бункер для смета (мусора) и его механизированной разгрузки.Таблица технических характеристик *:
Модели: |
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Вместимость кузова, м3 | Мощность двигателя шасси, л.с. | Мощность двигателя автономного привода спеоборудования, л.с. | Масса загружаемного смета, кг | Вместимость водяного бака системы увлажнения, м3 | Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | Эффективность уборки, % | Ширина уборки, м | Рабочая скорость, км/ч | Тип вентилятора | Скорость воздушного потока в пневмопроводе, м/c | Разрежение на входе подборщика, Па | Диаметр всасывающего рукава подборщика, мм | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
КАМАЗ-53605 | 20500 кг | 7,0 | 280 | 100 | 8450 кг | 1,2 | 1,2 | 95% | 2,5 м | до 8 км/ч | Центробежный | 360 мм | 7500 мм | 2500 мм | 3460 мм | |||
МАЗ-5340С2 | 19500 | 7,0 | 230 | 100 | 7125 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 2,5 | 2-8 | центробежный | до 50 | 8000 | 360 | 6700 | 2500 | 3400 | |
КАМАЗ-53605 | 20500 | 7,0 | 280 | 100 | 8125 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 2,5 | 2-8 | центробежный | до 50 | 8000 | 360 | 7100 | 2500 | 3400 | |
КАМАЗ-43253 | 15500 | 6,0 | 210 | 100 | 4750 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 2,74 | 6-15 | центробежный | до 50 | 10000 | 250 | 7200 | 2500 | 3070 | |
КАМАЗ-53605 | 20500 | 6,0 | 280 | 100 | 8000 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 4,17 | 6-15 | центробежный | до 50 | 10000 | 250 | 7000 | 2500 | 3070 |
Модель шасси | Масса машины полная, кг | Вместимость кузова, м3 | Мощность двигателя шасси, л.с. | Мощность двигателя автономного привода спеоборудования, л.с. | Масса загружаемного смета, кг | Вместимость водяного бака системы увлажнения, м3 | Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | Эффективность уборки, % | Ширина уборки, м | Рабочая скорость, км/ч | Тип вентилятора | Скорость воздушного потока в пневмопроводе, м/c | Разрежение на входе подборщика, Па | Диаметр всасывающего рукава подборщика, мм | Длина,мм | Ширина, мм | Высота, мм |
КАМАЗ-53605 | 20500 кг | 7,0 | 280 | 100 | 8450 кг | 1,2 | 1,2 | 95% | 2,5 м | до 8 км/ч | Центробежный | 360 мм | 7500 мм | 2500 мм | 3460 мм | ||
МАЗ-5340С2 | 19500 | 7,0 | 230 | 100 | 7125 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 2,5 | 2-8 | центробежный | до 50 | 8000 | 360 | 6700 | 2500 | 3400 |
КАМАЗ-53605 | 20500 | 7,0 | 280 | 100 | 8125 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 2,5 | 2-8 | центробежный | до 50 | 8000 | 360 | 7100 | 2500 | 3400 |
КАМАЗ-43253 | 15500 | 6,0 | 210 | 100 | 4750 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 2,74 | 6-15 | центробежный | до 50 | 10000 | 250 | 7200 | 2500 | 3070 |
КАМАЗ-53605 | 20500 | 6,0 | 280 | 100 | 8000 | 1,2 | до 1,2 | не ниже 95% | не менее 4,17 | 6-15 | центробежный | до 50 | 10000 | 250 | 7000 | 2500 | 3070 |
*Характеристики на сайте являются ознакомительными и могут отличаться от окончательных