Официальный сайт ОАО "Мценский завод "Коммаш"

303036 Россия, Орловская обл. г. Мценск
Бюро продаж:

+7 (48646) 9-10-10

Бюро спецпрограмм и экспорта:

+7 (48646) 9-10-11

Самосвалы

        Предназначены для перевозки различных насыпных и навалочных грузов.
        Специальное оборудование самосвалов монтируется на шасси HYUNDAI, также возможна установка на шасси IVECO, VOLVO, MAN, Mercedes-Benz, ISUZU, Scania.
         


Таблица технических характеристик:

Модели:
Модель шасси Масса самосвала полная, кг Масса самосвала снаряженного, кг Масса перевозимого груза, кг Вместимость платформы, м3 Направление разгрузки Погрузочная высота, мм Угод подъема платформы, град Гидроцилиндр Полный ход выдвижных плунжеров, мм Вместимость маслобака, л Внутренняя длина платформы, мм Внутренняя ширина платформы, мм Внутренняя высота платформы, мм Длина,мм Ширина, мм Высота, мм
653801Ford Cargo 2530 D 25000 11150 13700 12,0 назад 2625 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4820 2310 1095 8300 2550 3350
65382HYUNDAI HD 270 33000 13200 19650 15,0 назад 2790 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4620 2310 1395 7800 2500 3250
6538FORD CARGO 3530 D LRS 34000 13920 19930 15,0 назад 2790 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4820 2310 1395 8300 2550 3300
6538 - 01FORD CARGO 3530D 34000 13930 19920 17,0 назад 2790 50 Телескопический, одностороннего действия 4280 70 5325 2310 1395 8300 2550 3350
65371Урал 63685 1110-01 33500 14350 19000 15,0 назад 2890 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4820 2310 1395 8100 2550 3250
Модель шасси Масса самосвала полная, кг Масса самосвала снаряженного, кг Масса перевозимого груза, кг Вместимость платформы, м3 Направление разгрузки Погрузочная высота, мм Угод подъема платформы, град Гидроцилиндр Полный ход выдвижных плунжеров, мм Вместимость маслобака, л Внутренняя длина платформы, мм Внутренняя ширина платформы, мм Внутренняя высота платформы, мм Длина,мм Ширина, мм Высота, мм
Ford Cargo 2530 D 25000 11150 13700 12,0 назад 2625 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4820 2310 1095 8300 2550 3350
HYUNDAI HD 270 33000 13200 19650 15,0 назад 2790 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4620 2310 1395 7800 2500 3250
FORD CARGO 3530 D LRS 34000 13920 19930 15,0 назад 2790 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4820 2310 1395 8300 2550 3300
FORD CARGO 3530D 34000 13930 19920 17,0 назад 2790 50 Телескопический, одностороннего действия 4280 70 5325 2310 1395 8300 2550 3350
Урал 63685 1110-01 33500 14350 19000 15,0 назад 2890 50 Телескопический, одностороннего действия 3825 70 4820 2310 1395 8100 2550 3250

Заявка на сотрудничествоe-mail: market@kommash.com © 1966 - 2011. ОАО "Мценский завод "Коммаш"